岩手県テニス協会 大会エントリーリスト

No 開催日 行事・大会名 会場 種目内容
1 2025-06-07 ~ 2025-06-08 第46回岩手県ジュニアテニス選手権 U10 岩手県営運動公園テニスコート 10歳以下 男女シングルス エントリーリスト
2 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 35歳以上 男女シングルス エントリーリスト
3 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 40歳以上 男女シングルス エントリーリスト
4 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 45歳以上 男女シングルス エントリーリスト
5 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 50歳以上 男女シングルス エントリーリスト
6 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 55歳以上 男女シングルス エントリーリスト
7 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 60歳以上 男女シングルス エントリーリスト
8 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 65歳以上 男女シングルス エントリーリスト
9 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 70歳以上 男女シングルス エントリーリスト
10 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 75歳以上 男女シングルス エントリーリスト
11 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 80歳以上 男女シングルス エントリーリスト
12 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 85歳以上 男女シングルス エントリーリスト
13 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 35歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
14 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 40歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
15 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 45歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
16 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 50歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
17 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 55歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
18 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 60歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
19 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 65歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
20 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 70歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
21 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 75歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
22 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 80歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
23 2025-05-24 ~ 2025-05-25 第46回岩手県ベテランテニス選手権大会 盛岡市立太田テニスコート 85歳以上 男女ダブルス エントリーリスト
24 2025-05-10 ~ 2025-05-24 第65回岩手県テニス選手権 盛岡市太田テニスコート・安比高原テニスクラブ 男女シングルス エントリーリスト
25 2025-05-10 ~ 2025-05-24 第65回岩手県テニス選手権 盛岡市太田テニスコート・安比高原テニスクラブ 男女ダブルス エントリーリスト
26 2025-05-04 ~ 2025-05-06 2025年度 第46回岩手県ジュニアテニス選手権(U16・U18) 岩手県営運動公園テニスコート・盛岡市立太田テニスコート U16 男女シングルス エントリーリスト
27 2025-05-04 ~ 2025-05-06 2025年度 第46回岩手県ジュニアテニス選手権(U16・U18) 岩手県営運動公園テニスコート・盛岡市立太田テニスコート U16 男女ダブルス エントリーリスト
28 2025-05-04 ~ 2025-05-06 2025年度 第46回岩手県ジュニアテニス選手権(U16・U18) 岩手県営運動公園テニスコート・盛岡市立太田テニスコート U18 男女シングルス エントリーリスト
29 2025-05-04 ~ 2025-05-06 2025年度 第46回岩手県ジュニアテニス選手権(U16・U18) 岩手県営運動公園テニスコート・盛岡市立太田テニスコート U18 男女ダブルス エントリーリスト
30 2025-05-03 第42回岩手県実業団(ビジネスパル)対抗テニス大会 岩手県営運動公園テニスコート 男女A級(東北実業団県予選) エントリーリスト
31 2025-05-03 第42回岩手県実業団(ビジネスパル)対抗テニス大会 岩手県営運動公園テニスコート 男女B級(交流戦) エントリーリスト
32 2025-04-26 ~ 2025-04-29 2025年度 第46回岩手県ジュニアテニス選手権(U12・U14) 岩手県営運動公園テニスコート・盛岡市立太田テニスコート U112 男女シングルス エントリーリスト
33 2025-04-26 ~ 2025-04-29 2025年度 第46回岩手県ジュニアテニス選手権(U12・U14) 岩手県営運動公園テニスコート・盛岡市立太田テニスコート U12 男女ダブルス エントリーリスト
34 2025-04-26 ~ 2025-04-29 2025年度 第46回岩手県ジュニアテニス選手権(U12・U14) 岩手県営運動公園テニスコート・盛岡市立太田テニスコート U14 男女シングルス エントリーリスト
35 2025-04-26 ~ 2025-04-29 2025年度 第46回岩手県ジュニアテニス選手権(U12・U14) 岩手県営運動公園テニスコート・盛岡市立太田テニスコート U14 男女ダブルス エントリーリスト
36 2025-04-20 第44回岩手県小学生テニス選手権 チャレンジクラス 盛岡市立太田テニスコート 小学生男女シングルス①オープンクラス エントリーリスト
37 2025-04-20 第44回岩手県小学生テニス選手権 チャレンジクラス 盛岡市立太田テニスコート 小学生男女シングルス②低学年クラス エントリーリスト
38 2025-04-19 令和7年度 春季岩手県シングルストーナメント 盛岡市立太田テニスコート 一般 男女A級 エントリーリスト
39 2025-04-19 令和7年度 春季岩手県シングルストーナメント 盛岡市立太田テニスコート 一般 男女B級 エントリーリスト
40 2025-04-19 令和7年度 春季岩手県シングルストーナメント 盛岡市立太田テニスコート 一般 男女C級 エントリーリスト
41 2025-04-19 令和7年度 春季岩手県シングルストーナメント 盛岡市立太田テニスコート ベテラン<女子40歳以上> エントリーリスト
42 2025-04-19 令和7年度 春季岩手県シングルストーナメント 盛岡市立太田テニスコート ベテラン<男女55歳以上> エントリーリスト
43 2025-04-19 令和7年度 春季岩手県シングルストーナメント 盛岡市立太田テニスコート ベテラン<男子45歳以上> エントリーリスト
44 2025-04-06 ~ 2025-04-20 第44回第一生命岩手県小学生テニス選手権 盛岡市立太田テニスコート 小学生 男女シングルス エントリーリスト